Lunes 11 de noviembre de 2024
Al Dia

Estos son los contratos más largos en la historia de MLB

Cuando Fernando Tatis Jr. firmó una extensión de 14 años y US$340 millones con los Padres, se marcó un nuevo estándar en los contratos más largos en la historia de la MLB

Estos son los contratos más largos en la historia de MLB
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

– Cuando el dominicano Fernando Tatis Jr. firmó una extensión de 14 años y US$340 millones con los Padres en el 2021, se marcó un nuevo estándar en los contratos más largos en la historia de la MLB.

Ahora, existe un total de 22 contratos de 10 años o más luego de que el puertorriqueño Carlos Correa acordó con los Gigantes por 13 años y US$350 millones, Trea Turner pactara por 11 años y US$300 millones con los Filis y Xander Bogaerts se uniera a los Padres por US$280 millones y 11 años durante lo que va de temporada muerta 2022-2023.

Estos son los 22 contratos más largos en la historia de la MLB:

  1. Fernando Tatis Jr., SS, Padres: 14 años, US$340 millones (2021-2034)
  2. Carlos Correa, SS, Gigantes: 13 años, US$350 millones (2023-2035)
  3. Bryce Harper, OF, Filis: 13 años, US$330 millones (2019-2031)
  4. Giancarlo Stanton, OF, Marlins: 13 años, US$325 millones (2015-27)
  5. Julio Rodríguez, CF, Marineros: 13 años, US$210 millones (2023-2035)
  6. Mookie Betts, OF, Dodgers: 12 años, US$365 millones (2021-2032)
  7. Trea Turner, SS, Filis: 11 años, US$300 millones (2023-2033)
  8. Xander Bogaerts, SS, Padres: 11 años, $280 millones (2023-2033)
  9. Wander Franco, SS, Rays: 11 años, US$182 millones (2022-2032)
  10. Francisco Lindor, SS, Mets: 10 años, US$341 millones (2022-2031)
  11. Corey Seager, SS, Rangers: 10 años, US$325 millones (2022-31)
  12. Mike Trout, OF, Angelinos: 10 años, US$360 millones (2021-30)
  13. Manny Machado, 3B, Padres: 10 años, US$300 millones (2019-28)
  14. Robinson Canó, 2B, Marineros: 10 años, US$228.26 millones (2014-23)
  15. Joey Votto, 1B, Rojos: 10 años, US$225 millones (2014-23)
  16. Albert Pujols, 1B, Angelinos: 10 años, US$240 millones (2012-21)
  17. Alex Rodríguez, 3B, Yankees: 10 años, US$275 millones (2008-17)
  18. Derek Jeter, SS, Yankees: 10 años, US$189 millones (2001-10)
  19. Alex Rodríguez, SS, Rangers: 10 años, US$252 millones (2001-10)
  20. Dave Winfield, OF, Yankees: 10 años, US$23 millones (1981-90)
  21. Richie Zisk, OF, Rangers: 10 años, US$2.75 millones (1978-1987)
  22. Wayne Garland, LD, Guardianes: 10 años, US$2.3 millones (1977-1986)

Lee también: Padres de San Diego firmarán al receptor de las Águilas Ethan Salas

Noticia al Día /MLB

Noticias Relacionadas